پرداختها و فاکتورها
مدیریت پرداختها و تراکنشهای مالی
تاریخچه تراکنشها
شناسه | تاریخ | مبلغ (تومان) | توضیحات | روش پرداخت | وضعیت | فاکتور |
---|---|---|---|---|---|---|
TRX-1234 | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ارتقا به آگهی ویژه | کارت بانکی | موفق | |
TRX-1233 | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ارتقا به آگهی فوری | کیف پول | موفق | |
TRX-1232 | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | بسته اشتراک طلایی - یک ماهه | کارت بانکی | موفق | |
TRX-1231 | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | شارژ کیف پول | کارت بانکی | موفق | |
TRX-1230 | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ارتقا به آگهی ویژه | کارت بانکی | ناموفق | - |
بستههای ارتقاء آگهی
بسته پایه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
- ۵ آگهی فوری
- ۲ آگهی ویژه
- اعتبار ۳۰ روزه
پرطرفدار
بسته حرفهای
۵۰۰,۰۰۰ تومان
- ۱۵ آگهی فوری
- ۷ آگهی ویژه
- ۳ آگهی نردبان
- اعتبار ۶۰ روزه
بسته تجاری
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- آگهی فوری نامحدود
- ۲۰ آگهی ویژه
- ۱۰ آگهی نردبان
- اعتبار ۹۰ روزه